Otodost
Akıllı Kıyaslama
1 araç seçildi
20.000 KM
| Özellikler | |
|---|---|
| Fiyat Bandı | 800 bin - 1 Mn ₺ |
| Motor & Yakıt | 1.0 TCE (Benzin) |
| Şanzıman & Çekiş | Tork Konvertörlü / FWD |
| Tüketim (Ort.) | 6 L/100km |
| Menzil | — |
| Yıllık Maliyetler (20000 km) | |
| Yakıt Maliyeti | 80.460 ₺ |
| MTV | 6.902 ₺ |
| Sigorta | 15.160 ₺ |
| Kasko | 16.000 ₺ |
| Lastik & Bakım | 13.838 ₺ |
| Kronik Arıza / Sürpriz | Yakında |
| Toplam Yıllık | 132.360 ₺En Uygun |
| Donanım & Özellikler | |
| Öne Çıkanlar | SORUNSUZLUKPRATİKLİK |
| Donanım | Standart Donanım Hız SabitleyiciNavigasyonGündüz Farı |
* Hesaplamalar 20,000 km ve seçilen ildeki güncel yakıt fiyatlarına göre yapılmıştır.
