Otodost
Akıllı Kıyaslama
1 araç seçildi
20.000 KM
| Özellikler | |
|---|---|
| Fiyat Bandı | 550 bin - 750 bin ₺ |
| Motor & Yakıt | 1.6 115hp (Benzin/LPG) |
| Şanzıman & Çekiş | Manuel / FWD |
| Tüketim (Ort.) | 8.5 L/100km |
| Menzil | — |
| Yıllık Maliyetler (20000 km) | |
| Yakıt Maliyeti | 67.005 ₺ |
| MTV | 3.685 ₺ |
| Sigorta | 15.160 ₺ |
| Kasko | 11.000 ₺ |
| Lastik & Bakım | 15.863 ₺ |
| Kronik Arıza / Sürpriz | Yakında |
| Toplam Yıllık | 112.714 ₺En Uygun |
| Donanım & Özellikler | |
| Öne Çıkanlar | SORUNSUZLUK |
| Donanım | Standart Donanım Yokuş KalkışPark SensörüHız Sabitleyici |
* Hesaplamalar 20,000 km ve seçilen ildeki güncel yakıt fiyatlarına göre yapılmıştır.
