Otodost
Akıllı Kıyaslama
1 araç seçildi
20.000 KM
| Özellikler | |
|---|---|
| Fiyat Bandı | 500 bin - 750 bin ₺ |
| Motor & Yakıt | 2.0 dCi (Dizel) |
| Şanzıman & Çekiş | Tork Konvertörlü / 4WD |
| Tüketim (Ort.) | 8 L/100km |
| Menzil | — |
| Yıllık Maliyetler (20000 km) | |
| Yakıt Maliyeti | 125.632 ₺ |
| MTV | 8.264 ₺ |
| Sigorta | 15.160 ₺ |
| Kasko | 10.000 ₺ |
| Lastik & Bakım | 19.139 ₺ |
| Kronik Arıza / Sürpriz | Yakında |
| Toplam Yıllık | 178.195 ₺En Uygun |
| Donanım & Özellikler | |
| Öne Çıkanlar | ARAZİ PERFORMANSIFERAHLIKSORUNSUZLUK |
| Donanım | Standart Donanım Cam TavanHız SabitleyiciDijital Klima |
* Hesaplamalar 20,000 km ve seçilen ildeki güncel yakıt fiyatlarına göre yapılmıştır.
