Otodost
Akıllı Kıyaslama
1 araç seçildi
20.000 KM
Evde Şarj:
Dengeli7.87 ₺/kWh
EV
AC
DC
| Özellikler | |
|---|---|
| Fiyat Bandı | 1,35 Mn - 1,75 Mn ₺ |
| Motor & Yakıt | 150 kW (Elektrik) |
| Şanzıman & Çekiş | Tek İleri Redüktör / RWD |
| Tüketim (Ort.) | 16 kWh/100km |
| Menzil | 435 km |
| Yıllık Maliyetler (20000 km) | |
| Yakıt Maliyeti | 25.172 ₺ |
| MTV | 10.554 ₺ |
| Sigorta | 13.644 ₺ |
| Kasko | 27.000 ₺ |
| Lastik & Bakım | 16.465 ₺ |
| Kronik Arıza / Sürpriz | Yakında |
| Toplam Yıllık | 92.835 ₺En Uygun |
| Donanım & Özellikler | |
| Öne Çıkanlar | GüvenlikSORUNSUZLUKyol tutuş |
| Donanım | |
* Hesaplamalar 20,000 km ve seçilen ildeki güncel yakıt fiyatlarına göre yapılmıştır. Ortalama elektrik maliyeti: 7.87 ₺/kWh.
