Otodost
Akıllı Kıyaslama
1 araç seçildi
20.000 KM
| Özellikler | |
|---|---|
| Fiyat Bandı | 550 bin - 750 bin ₺ |
| Motor & Yakıt | 1.6 Multijet (Dizel) |
| Şanzıman & Çekiş | Manuel / FWD |
| Tüketim (Ort.) | 5.8 L/100km |
| Menzil | — |
| Yıllık Maliyetler (20000 km) | |
| Yakıt Maliyeti | 91.083 ₺ |
| MTV | 9.012 ₺ |
| Sigorta | 15.160 ₺ |
| Kasko | 11.000 ₺ |
| Lastik & Bakım | 12.957 ₺ |
| Kronik Arıza / Sürpriz | Yakında |
| Toplam Yıllık | 139.213 ₺En Uygun |
| Donanım & Özellikler | |
| Öne Çıkanlar | FERAHLIKSORUNSUZLUK |
| Donanım | Standart Donanım KlimaSis FarıPark Sensörü |
* Hesaplamalar 20,000 km ve seçilen ildeki güncel yakıt fiyatlarına göre yapılmıştır.
